meeting point di fotografia e di arti visive
Gli obiettivi sono in ordine alfabetico. Sposta il cursore sulla voce che ti interessa e leggi la corrispondenza sulla barra di stato.


Tokina AT-X M 100 100 2,8 32 24 10-11 0,35 55 69x97 550 Macro
Tokina AT-X 340 Il 100-300 4 22 24-8 11-15 2,00 77 83x230 1580 -
TokinaSLl7 (MF) 17 3,5 16 103 9-11 0,25 67 70x49 305 -
Tokina AT-X 17 Pro 17 3,5 22 103 9-11 0,25 77 57x84 435 Asferico
TokinaAFl93 19-35 3,5-4,5 22 98-63 11-13 0,40 77 101x78 400 -
Tokina AT-X 235 Pro 20-35 2,8 22 96-63 11-15 0,50 77 85x84 585 Asferico
Tokina AT-X 242 AF (IF) 24-200 3,6-5,6 22 84-12 13-15 0,80 72 89x81 680 Asferico
Tokina SI 28 (MF) 28 2,8 22 75 5-5 0,30 49 63x36 160 -
Tokina SZ-X 205 (MF) 28-105 3,5-4,8 22 75-22 15-12 0,50 62 70x65 380 -
Tokina SZ-X 280 (MF) 28-209 3,5-5,3 22 75-12 18-16 2,50 72 108x74 690 -
Tokina SZ-X 270 (MF) 28-70 3,5-5,6 22 75-34 9-10 0,31 52 64x64 325 -
Tokina AT-X 270 Pro II 28-70 2,6-2,8 22 75-34 12-16 0,70 77 79x109 760 -
Tokina AT-X 280 28-80 2,8 22 75-30 11-16 -0,50 77 84x120 810 Asferico
TokinaAT-X300Pro 300 2,8 32 8 7-9 2,40 112 216x117 2280 -
Tokina SZ-X 210 (MF) 70-210 4-5,6 32 34-11 8-12 1,30 52 66x85 420 -
Tokina SZ-X 730 (MF) 75-300 4,5-5,6 22 32-8 8-11 1,50 58 65x152 730 -
Tokina AT-X 828 Pro 80-200 2,8 22 30-12 11-17 1,80 77 84x184 1350 -
Tokina AT-X 840 80-400 4,5-5,6 32 29-6 10-16 2,50 72 77x136 960


Obiettivi disponibili per Minolta, Pentax, Nikon, Canon; questi ultimi costano mediamente 78 euro in più.
Tokina (MF): Obiettivi disponibili con innesto per Canon FO, Contax/Yashica, Minolta MD, Nikon Ai e Ai-D, Olympus OM, Pentax XA.


IC non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietà. IC declina altresì qualsiasi responsabilità per eventuali difformità fra tabella e prodotto.

www.internetcamera.it
Progettato per Internet Explorer 4.0 o versioni successive ad una risoluzione di 800x600