meeting point di fotografia e di arti visive
Gli obiettivi sono in ordine alfabetico. Sposta il cursore sulla voce che ti interessa e leggi la corrispondenza sulla barra di stato.


Sigma Apo EX IF IISM 100-300 4 32 24-8 14-16 t80 82 224x92 1480 -
Sigma Apo EX IF 100-300 4 32 24-8 14-16 1,80 82 226x92 1430 -
Sigma AF UC 100-300 4,5-6,7 22 24-8 10-13 2,00 55 99x70 410 -
Sigma AF EX macro 105 2.8 32 27 9-10 0,31 58 73x94 450 Macro
Sigma AFApo RF 135-400 4,5-5,6 32 18-6 11-13 2,00 77 181x88 1210 Asferico
SigmaAFEXHSM 14 2,8 22 114 10-14 0,18 - 82x88 665 Asferico
Sigma AF EXAsfertco 14 2,8 22 114 10-14 0,18 - 82x90 630 Fish-eye
Sigma (MF) 15 2,8 22 180 7-8 0,15 - 63x72 328 Fish-eye
Sigma EX DO Asterico 15-30 3,5-4,5 22-32 110-71 13-17 0,30 - 87x130 615 -
Sigma AF EX Diagonal 16 2,8 22 180 8-7 0,15 - 73x70 330 Fish-eye
Sigma AFApo RF 170-500 5-6,3 32 14-5 11-13 3,00 86 229x92 1320 Asferico
Sigma AF EX HSM 17-35 2,8-4 32 103-63 14-15 0,50 82 89x83 435 Asferico
Sigma AF EX 17-35 2,8-4 32 103-63 14-15 0,50 82 89x83 395 Asferico
SIgmaAF 180 3,5 32 13 10-13 0,46 72 180x85 1000 Macro 1:2
Sigma AF EX IF HSM Apo 180 3,5 32 13 10-13 0,46 72 80x180 960 Macro
Sigma EX DO RF 20 1,8 22 94 11-13 0,20 82 87x88 520 Asferico
Sigma EX DO Asterico 20-40 2,8 32 94-56 13-17 0,30 82 89x107 595 -
Sigma EX DO Macro 24 1,8 22 84 9-10 0,18 77 80x83 485 Asferico-Macro
Sigma (MF) 24 2,8 22 84 7-8 0,18 52 43x84 238 -
Sigma AF UC 24-70 3,5-5,6 22-38 84-34 8-11 0,50 55 63,5x70 265 Asferico
SigmaAF EX DO DF 24-70 2,8 32 4,1-34,3 13-14 0,40 82 88,6x113 700 Asferico
Sigma EX DG Macro 28 1,8 22 75 9-10 0,20 77 80x83 480 Asferico-Macro
Sigma AF 28-105 2,8-4 22-32 75-23 11-12 0,50 72 79x77 405 Asferico
Sigma AF UC III IF 28-105 3,8-5,6 22 75-23 12-13 0,50 62 71x72 275 Asferico
Sigma Asferico IF Macro 28-135 3,8-5,6 22-32 75-18 12-13 0,24 62 75x76 410 Paraluce inc.
Sigma AF DL 28-200 3,5-5,6 22-45 75-12 14-17 0,50 72 86x79 515 Macro asferico
Sigma AF DL IF 28-300 3,5-6,3 22-41 75-8 16-18 0,83 72 92x79 580 Asferico
Sigma UC (MF) 28-70 2,8-4 22-32 75-34 8-11 0,50 58 63,5x71 320 -
Sigma AF EX DF 28-70 2,8 32 75-34 12-15 0,40 77 101 x83 645 Asferico
Sigma HF Asf. Macro Il 28-80 3,5-5,6 22 75-30 7-7 0,24 55 71x69 245 Macro
SigmaAFApo EX 300 2,8 32 8 9-11 2,50 46 119x214 2400 Apo
SigmaAFApo EXHSM 300 2,8 32 8 9-11 2,50 46 120x212 2400 HSM-Apo
Sigma Apo Macro HSM 400 5,6 32 6 7-10 1,60 77 91x258 1500 -
Sigma AF Apa macro 400 5,6 32 6 7-10 1,60 77 90x257 1450 Apo-Macro
SigmaAFEXmacro 50 2,8 32 48 9-10 0,19 55 71x64 320 Macrol:1
Sigma AF EX Apo HSM 500 4,5 32 5 8-11 4,00 46 1 24x347 3100 HSM-Apo
Sigma AF EX Apo 500 4,5 32 5 8-11 4,00 46 123x349 3100 Apo
Sigma AF Apo EX RF 50-500 4-6,3 22 46-5 16-20 1,00 86 21 8x95 1700 Apo
Sigma AF Ape EX 1ff IISM 50-500 4-6,3 22 46-5 16-20 1,00 86 216x95 1900 Apo-HSM
Sigma (MF) 600 8 - 4 4-7 2,00 30,5 122x99 830 catadiottrico
Sigma AF Apo EX HSM 70-200 2,8 32 34-12 14-17 1,80 77 181x86 1270 Apo-FISM
SIgmaAFApoEX 70-200 2,8 32 34-12 14-17 1,80 77 183x86 1220 Apo
Sigma UCII (MF) 70-210 4-5,6 22 34-11 9-13 1,20 52 79x64 420 -
Sigma AF Apo Macro 70-300 4-5,6 22 34-8 10-14 1,95 58 119x74 585 -
Sigma AF DL Macro Super 70-300 4-5,6 22 - - 0,95 58 11 9x74 585 Macro
Sigma (MF) 8 4 22 180 7-11 0,20 22,5 80x74 375 Fish-eye
Sigma AF EX Circular 8 4 32 180 6-10 0,20 - 73x62 320 Fish-eye
SigmaAF 800 5,6 32 3 9-12 7,00 46 156x519 4740 Apo
Sigma AF EX Apo HSM 800 5,6 32 3 9-12 7,00 46 157x516 4740 Apo


Obiettivi autofocus disponibili sia con innesto SA, specifico per reflex Sigma, che con zoccolo fisso per reflex AF Canon EOS, Minolta AF, Nikon AF, Pentax AF.
Sigma (MF): Obiettivi disponibili con innesto Canon , Nikon AI, Pentax AF, Contax/Yashica, Minolta e Olympus.


IC non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietà. IC declina altresì qualsiasi responsabilità per eventuali difformità fra tabella e prodotto.

www.internetcamera.it
Progettato per Internet Explorer 4.0 o versioni successive ad una risoluzione di 800x600