meeting point di fotografia e di arti visive
Gli obiettivi sono in ordine alfabetico. Sposta il cursore sulla voce che ti interessa e leggi la corrispondenza sulla barra di stato.


Pentax SMC FA macro 100 3,5 32 24,5 4-5 0,43 49 68x72 220 -
Pentax SMC FA macro 100 2,8 32 24 8-9 0,30 58 1 03x74 600 Macro 1:1
SMC Pentax Bellows K (MF) 100 4 32 24 3-5 0,42 52 77x64 36Q Macro per soffietto
SMC Pentax Reflex K (MF) 1000 11 - 2 6-8 8,00 inc. 119x248 2300 Catadiottrico
Pentax SMC FA 100-300 4,7-5,8 32-38 24-8 9-11 1,50 58 70x128 390 -
Pentax SMC FA IF 135 2,8 32 18 7-8 0,70 52 80x65 375 -
SMCPentax (MF) 15 3,5 22 111 12-13 0,30 inc. 81x80 595 -
SMC PenlaxA (MF) 16 2,8 22 180 7-9 0,20 inc. 56x65 320 Fish-eye
Pentax SMC FA IF 17-28 3,5-4,5 22 180-90 7-9 0,45 - 65x61 255 Fish-eye
Pentax SMG FA 20 2,8 22 94 9-10 0,25 67 44x70 255 -
Pentax SMC FA* ED IF 200 4 32 12 9-12 0,51 67 191,5x74,5 1080 Macro-FA Star
Pentax SMC FA IF 200 2,8 32 12 8-9 1,40 77 134x94 785 -
Pentax SMC FA AL 20-35 4 22 94-63 8-10 0,30 58 70x68 245 -
Pentax SMC FA AL IF 24 2 22 84 9-11 0,30 67 65x72 405 Asferico
Pentax SMC FA zoom 24-90 3,5-4,5 22-32 84-27 11-13 0,50 67 72x74 355 -
Pentax SMC FA ED IF 250-600 5,6 32 9-4 16-18 3,50 43 442x1 34 5050 Power Zoom
SMC Pentax Shift k (MF) 28 3,5 32 75 11-12 0,30 inc. 92x80 610 Decentrabile
Pentax SMC FA AL 28 2,8 22 75 5-5 0,30 49 40x65 185 Asferico
Pentax SMC FA Soft 28 2,8 22 75 5-5 0.25 49 66x41 191 -
Pentax SMC FA IF 28-105 3,2-4,5 22-32 75-23 11-12 0,50 58 66x65,5 255 Power Zoom
Pentax SMC FA AL-IF 28-200 3,8-5,6 22-32 75-12 14-16 0,52 72 78x83 465 -
Pentax SMG FA AL 28-70 4 22 - 7-9 0,40 52 65x66 240 -
Pentax SMC FA ED IF 28-70 2,8 22 75-34 11-14 0,43 67 84x1 04 800 Power Zoom
Pentax SMO FA 28-80 3,5-5,6 22 75-30 8-8 0.50 58 67x78 275 -
Pentax SMC FA ED IF 300 2,8 32 8,2 7-10 2,00 43 123x247 2495 -
Pentax SMC FA ED IF 300 4,5 32 8 7-9 2,00 67 160x72 935 -
Pentax SMC FA AL 31 1,8 22 70 7-9 0,30 58 65x68,5 345 -
Pentax SMC FA 35 2,0 22 63 6-5 0,30 49 64x44,5 195 -
Penlax SMC FA 35-80 4-5,6 22 63-30 6-7 0,40 51 66,5x58 160 -
SMC PentaxA (MF) 35-80 4-5,6 22-32 63-30 6-7 0,40 77 65x58 185 -
SMC Pentax A ED-IF (MF) 400 2,8 32 6 8-8 4,00 49 325x1 64 6000 -
Pentax SMC FA ED IF 400 5,6 32 6,2 9-10 2,00 77 83x199 1140 -
Pentax SMO FA 43 1,9 22 53 - 0,45 58 64x27 155 -
Pentax SMC FA macro 50 2,8 32 47 7-8 0,19 52 70x68 385 Macro 1:1
SMC Pentax A (MF) 50 1,2 22 47 6-7 0,45 52 47x64 345 -
Pentax SMC FA 50 1,4 22 47 6-7 0,45 49 37x65 220 -
SMC Pentax K (MF) 500 4,5 45 5 4-4 10,00 52 440x126 3370 -
Pentax SMC FA ED IF 600 4 32 4 7-9 5,00 43 45x1 76 6450 -
Pentax SMC FA 70-200 4-5,6 45 34-12 8-12 1,10 49 116x73 465 Power Zoom
Pentax SMC FA 77 1,8 22 31 6-7 0,70 49 64x48 270 -
SMC PentaxA (MF) 80-200 4,7-5,6 32-38 38-12 7-11 1,10 49 65x99 295 -
Pentax SMC FA ED IF 80-200 2,8 32 30-12 13-16 1,40 77 87x191 1500 Power Zoom
Pentax SMC FA 80-200 4,7-5,6 32 30-12 7-11 1,10 51 65x99,5 270 -
Pentax SMC FA 80-320 4,5-5,6 32 30-8 10-13 1,50 58 74x129 550 -
Pentax Soft FA 85 2,8 32 28 4-5 0,45 - 65x60 255 Soft
Pentax SMC FA IF 85 1,4 22 28 7-8 0,85 67 70x76,5 550 -


Gli Obiettivi zoom FA sono motorizzati.
Gli obiettivi "A" sono dotati dell'innesto a baionetta Pentax KA, tiraggio 45,5 mm, permettono di utilizzare l'automatismo a priorità dei tempi. Possono essere utilizzati su tutti gli altri modelli Pentax.


IC non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietà. IC declina altresì qualsiasi responsabilità per eventuali difformità fra tabella e prodotto.

www.internetcamera.it
Progettato per Internet Explorer 4.0 o versioni successive ad una risoluzione di 800x600