meeting point di fotografia e di arti visive
Gli obiettivi sono in ordine alfabetico. Sposta il cursore sulla voce che ti interessa e leggi la corrispondenza sulla barra di stato.


AF Nikkor D-DC 105 2 16 23 6-6 0,90 72 111x79 620 Defocus
AF Nikkor micro 105 2,8 32 23 8-9 0,31 52 104x75 565 Macro 1:1
AFNikkor 135 2 16 18 6-7 1,10 72 120x79 810 Defocus
AFNikkor 14 2,8 22 114 12-14 0,20 - - 670 -
AF Nikkor D 16 2,8 22 180 5-8 0,25 - 57x63 285 Fish-eye (1)
AF-S Nikkor D IF ED 17-35 2,8 22 104-62 10-13 0,28 77 83x106 750 -
AF NikkorD 18 2,8 22 100 10-13 0,25 77 58x82 385 -
AFNìkkor 180 2,8 - - - - - - - -
AF Nikkor zoom D IF ED 18-35 3,5-4,5 22 100-62 8-11 0,33 77 82,5x82,7 370 -
AF Nikkor D 20 2,8 22 94 10-12 0,25 62 42x69 260 -
AF Nikkor micro IF ED 200 4 32 12 8-13 0,50 62 193x76 1200 Macro 1:1
AF Nikkor zoom D 20-35 2,8 22 94-62 11-14 0,50 77 94x82 585 -
AF Nikkor D 24 2,8 22 84 9-9 0,30 52 46x65 270 -
AF Nikkor zoom D 24-120 3,5-5,6 22 84-20 11-15 - 72 79x80 555 -
AF Nikkor zoom D IF 24-85 2,8-4 22 84-28 11-15 0,21 72 82,5x78,5 545 -
AF Nikkor D 28 2,8 22 74 6-6 0,30 62 65x35 195 -
AF Nikkor D 28 1,4 16 74 8-11 0,35 72 77,5x75 520 -
AF Nikkor zoom 28-105 3,5-4,5 22 74-23 12-16 0,50 - 73x81 455 -
AF Nikkor D IF 28-200 3,5-5,6 22 74-12 13-16 0,85 72 78x86 555 -
AF-S Nikkor IF ED 28-70 2,8 22 74-34 12-15 0,50 77 88x124 935 -
AF Nikkor zoom G 28-80 3,3-5,6 38 74-30 6-6 0,35 58 66x64 195 -
AF-S Nikkor IF ED 300 4 32 8 6-10 1,45 77 222,5x90 1300 Motore inc.
AF-S NikkorD IF ED II 300 2,8 22 8 8-11 2,30 52 124x268 2560 -
AF-S Nikkor IF ED 300 2,8 22 8 8-11 2,50 52 124x269 3000 Motore sw
AF Nikkor D 35 2 22 62 5-6 0,25 52 43x64,5 205 -
AF Nikkor zoom D 35-70 2,8 22 62-34 12-15 0,60 62 95x72 665 -
AF-S Nikkor D IF ED 400 2,8 22 6 7-10 3,30 52 374x158 6300 Motore inc.
AF Nikkor 50 1,8 22 46 5-6 0,45 52 39x65 156 -
AF Nikkor D 50 1,4 16 46 6-7 0,45 52 42,5x64,5 225 -
AF-S Nikkor D 500 4 22 5 7-9 5,00 39 140x370 4200 Motore inc.
AF Nikkor micra D 60 2,8 32 39 7-8 0,21 62 71x70 455 Macro 1:1
AF-S Nikkor D IF ED 600 4 22 4 7-9 6,00 39 166x417 6050 Motore inc.
AF Nikkor Micro ED-D 70-180 4,5-5,6 32 34-13 14-18 0,37 - - - Macro
AF Nikkor ED-D 70-300 4-5,6 32 34-8 9-13 1,50 62 74x116 515 -
AF Nikkor zoom G 70-300 4-5,6 22 34-8 9-13 1,5 62 116,5x74 470 Senza ghiera diaframmi
AF Nikkor D 75-240 4,5-5,6 32 31-10 9-12 1,50 52 122x72 410 -
AF Nikkor zoom D 80-200 2,8 22 30-12 11-16 1,80 77 1 87x87 1300 -
AF-S Nikkor IF ED 80-200 2,8 22 30-12 14-18 1,50 77 88x207 1550 -
AF Nikkor D-ED VR 80-400 4,5-5,6 32 30-6 11-17 2,3 77 91x171 1340 Stabilizzato
AF Nikkor D 85 1,8 16 28 6-6 0,85 62 71x58 375 -
AF Nikkor D-IF 85 1,4 16 28 8-9 0,85 77 72x80 560 -


La serie D è predisposta per le particolari funzioni delle fotocamere F90 e F50; utilizzabili anche con tutte le altre fotocamere Nikon. (1) Filtri in dotazione.

Nikkor Reflex 1000 11 - 2 5-5 8,00 39 241x119 1900 Catadiottrico
Nikkor Micro 105 2,8 32 23 9-10 0,41 52 83x68 515 Macro1:2
Nikkor 105 1,8 22 23 5-5 1,00 62 80x78 580 -
Nikkor 105 2,5 22 23 4-5 1,00 52 69x64 435 -
Nikkor 135 2,8 32 18 4-5 1,30 52 83x64 430 -
Nikkor 135 2 22 18 4-6 1,30 72 93x80 860 -
Nikkor 15 3,5 22 110 11-14 0,30 inc. 83x90 630 -
Nikkor 16 2,8 22 180 5-8 0,30 inc. 66x63 330 Fish-eye
Nikkor 18 3,5 22 100 10-11 0,25 72 61x75 350 -
Nikkor ED 180 2,8 32 13 5-5 1,80 72 130x78 800 -
Nikkor 20 2,8 22 94 9-12 0,25 62 42x65 260 -
Nikkor IF micro 200 4 32 12 6-9 0,71 52 172x66 640 Macro
Nikkor IF ED 200 2 22 12 8-10 2,50 122 222x132 2550 -
Nikkor 24 2 22 84 10-11 0,30 52 51x63 300 -
Nikkor 24 2,8 22 84 9-9 0,30 52 58x63 275 -
Nikkor 28 2 22 74 8-9 0,25 52 58x63 345 -
Nikkor 28 2,8 22 74 8-8 0,20 52 44x63 250 -
Nikkor Zoom Macro 28-85 3,5-4,5 22 74-28 11-15 0,23 62 89x67 510 -
Nikkor IF ED 300 4,5 32 8 7-6 2,50 72 200x80 1060 -
Nikkor 35 1,4 16 62 7-9 0,30 52 62x67 400 -
Nikkor 35 2 22 62 6-8 0,30 52 51x63 280 -
Nikkor 35-105 3,5-4,5 22 62-23 12-16 1,40 52 86x64 510 -
Nikkor 35-135 3,5-4,5 22 62-18 14-15 1,50 62 104x68 600 -
Nikkor zoom macro 35-200 3,5-4,5 22 62-12 13-17 0,30 62 119x70 740 -
Nikkor IF ED 400 5,6 32 6 6-7 4,00 72 254x85 1200 -
Nikkor IF ED 400 3,5 22 6 6-8 4,50 39 296x134 2800 -
Nikkor 45 2,8 22 50 3-4 0,45 52 61x17 120 -
Nikkor 50 1,8 22 46 5-6 0,60 52 27x63 145 -
Nikkor 50 1,4 16 46 6-7 0,45 52 40x63 250 -
Nikkor 50 1,2 16 46 6-7 0,50 52 47x68 360 -
Nikkor IF EDP 500 4 22 5 6-8 5,00 39 384x138 3000 (1)
Nikkor Reflex 500 8 - 5 6-6 1,50 39 89x109 840 Catadiottrico
Nikkor zoom 50-300 4,5 32 44-8 11-15 2,50 95 98x239 1950 -
Nikkor Micro 55 2,8 32 43 5-6 0,24 52 62x63 240 Macro 1:2
Nikkor IF ED 600 5,6 32 4 6-7 5,00 39 132x387 2800 -
Nikkor 70-210 4,5-5,6 - - - - - - - -
Nikkor IF ED 800 5,6 32 3 6-8 8,00 52 163x546 5500 -
Nikkor zoom 80-200 4 32 30-12 9-13 1,20 62 162x73 810 -
Nikkor 85 1,4 16 28 5-7 0,85 72 64x80 620 -
Nikkor PC Micro 85 2,8 45 28 5-6 0,39 77 83x109 770 Basculabile


(1) Utilizzato con le fotocamere autofocus conserva gli automatismi di esposizione.

IC non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietà. IC declina altresì qualsiasi responsabilità per eventuali difformità fra tabella e prodotto.

www.internetcamera.it
Progettato per Internet Explorer 4.0 o versioni successive ad una risoluzione di 800x600