meeting point di fotografia e di arti visive
Gli obiettivi sono in ordine alfabetico. Sposta il cursore sulla voce che ti interessa e leggi la corrispondenza sulla barra di stato.


Minolta AF macro (0) 100 2,8 32 24 8-8 0,35 55 98,5x75 505 -
Minolta AFsoft Focus 100 2,8 32 24 7-7 0,80 55 71x78 440 Softfocus
Minolta MD macro 100 4 32 24 4-5 0,45 55 88x66 385 Macro 1:2
Minolta MD 100-300 5,6-6,7 32-38 24-8 8-10 1,50 55 62x143 450 -
Minolta AF Apo 100-300 4,5-5,6 32-38 24-8 10-11 1,50 55 101,5x73 435 -
Minolta AF Apo 100-400 4,5-6,7 32-45 24-6 11-14 2,00 72 149x79 840 -
Minolta MD 135 2,8 22 18 5-5 1,50 55 81x64 385 -
Minolta Smooth T. Focus 135 2,8-4,5 31-32 18 6-8 0,87 72 80x99 730 -
Minolta AF 16 2,8 22 180 8-11 0,20 inc. 66x75 400 Fish-eye
Minolta AF 0 17-35 3,5 22 104-63 12-15 0,30 77 82x90 600 -
Minolta AF 20 2,8 22 94 9-10 0,25 72 73,5x78 285 -
MinoltaAFApoG 200 2,8 32 12 7-8 1,50 72 134x86 790 -
MinoltaAF Macro 0 200 4 32 12 8-13 0,50 72 79x195 1130 Macro 1:4
Minolta AF 20-35 3,5-4,5 22-27 95-63 11-13 0,50 72 77x69 325 -
Minolta AF 24 2,8 22 84 8-8 0,25 55 44x65 215 -
Minolta AF D 24-105 3,4-4,5 22-27 84-23 11-12 0,50 62 71-69 395
Minolta AF 24-85 3,5-4,5 22-27 84-29 12-14 0,50 72 73x73 415 Asferico
Minolta MD 28 2,8 22 75 7-7 0,30 49 43x64 135 -
Minolta AF 28 2,8 22 75 5-5 0,30 49 42x65 185 -
Minolta AF 28 2 22 75 9-9 0,30 55 49x66 285 -
Minolta AF 28-1 05 3,5-4,5 22-27 75-23 10-13 0,50 62 73x80 485 Asterico
Minolta MD 28-70 3,5-4,8 - - - - 55 - - -
Minolta AF G 28-70 2,8 22 75-34 11-16 0,85 72 114x83 850
Minolta AF lI 28-80 3,5-5,6 22-38 75-30 10-10 0,38 62 69x74 230 Macro
Minolta AF Apo 0 300 2,8 32 8 9-11 2,50 inc. 238x128 2480 -
Minolta AF Apo G 300 4 32 8 7-9 2,50 inc. 91x220 1410 -
Minolta AF G 35 1,4 22 63 8-10 0,30 55 68x76 490 -
Minolta AF 35 2 22 63 6-7 0,30 55 48x66 240 -
Minolta MD 35-70 3,5-4,8 22-32 63-34 7-7 0,50 55 64x67,5 185 -
Minolta AF 35-80 4-5,6 22-32 63-30 8-8 0,38 49 63x66 150 -
Minolta AFApo O 400 4,5 32 6 7-9 3,00 inc. 109x275 1920 -
Minolta MD macro 50 3,5 22 47 4-6 0,23 55 55x64 200 Macro 1:2
Minolta AF NEW 50 1,4 22 47 6-7 0,45 55 43x65 235 -
Minolta AF macro 50 3,5 32 47 5-5 0,23 55 66x55 200 Macro 1:2
Minolta AF macro 50 2,8 32 47 6-7 0,20 55 60x70 315 Macro 1:1
MinoltaAF 50 1,7 22 47 5-6 0,45 49 38x65 170 -
Minolta MD 50 1,7 22 47 5-6 0,45 49 36x64 165 -
MinoltaAF 500 8 - 5 5-7 4,00 inc. 118x89 665 Catadiottrico
Minolta AF 70-210 4,5-5,6 22-27 34-12 10-10 1,10 49 93x69 350 -
Minolta MD 70-210 4,5-5,6 22 34-12 9-12 1,20 49 90x67 330 -
Minolta AF 75-300 4,5-5,6 32-38 32-8 10-13 1,50 55 72x122 500 -
Minolta AF Apo 0 800 4 32 4 9-10 6,00 inc. 169x449 5500 -
MinoltaAFApo-G 80-200 2,8 32 30-12 13-16 1,80 72 166x87 1280 -
Minolta AF G (0) 85 1,4 22 28 6-7 0,85 72 71x78 560 -


Minolta AF: Tiraggio 43,5 mm. Gli obiettivi contraddistinti dalla sigla G sono di tipo professionale.
Minolta MF: Obiettivi con innesto a baionetta Minolta, tiraggio 43,5 mm.


IC non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietà. IC declina altresì qualsiasi responsabilità per eventuali difformità fra tabella e prodotto.

www.internetcamera.it
Progettato per Internet Explorer 4.0 o versioni successive ad una risoluzione di 800x600