meeting point di fotografia e di arti visive
Gli obiettivi sono in ordine alfabetico. Sposta il cursore sulla voce che ti interessa e leggi la corrispondenza sulla barra di stato.


(***) 1,4 x F. Module 400-560 ROM - 4 - 6,2-4,4 4-6 2,15 - - 1470 Mod. di messa a fuoco
(***) 1 x F. Module 280-400 ROM - 2,8 - 8,8-6,2 4-5 2,00 - - 1280 Mod. di messa a fuoco
(***) Testa Apo Telyt-R 2.8/400 - - - - 4-5 - serie 6 157 5900 Testa obiettivo
(***) Testa Apo Telyt-R 2.8/280 - - - - 3-3 - serie 6 125 3600 Testa obiettivo
(***) 2 x F. Module 560-800 ROM - 5,6 - 4,4-3,1 4-6 2,15 - - 1580 Mod. di messa a fuoco
Elmarit APO ROM macra 100 2,8 22 25 6-8 0,45 E 60 104x73 760 Apo-Macro 1:2
Varia Elmar Rom 105-280 4,2 22 23-9 10-13 1,70 E 77 238x89 1950 -
LeicaSuper Elmarit 15 2,8 22 111-77 10-13 0,18 - 85x83 810 -
Elmarit Rom 16 2,8 16 180 8-11 0,30 inc. 60x71 470 Fish-eye
ElmaritApa Rom 180 2,8 22 14 5-7 1,50 E 67 132x76 970 -
Summicran Apa Rom 180 2,0 16 14 6-9 1,50 M 100* 176x116 2500 Apocromatico
Elmarit Rom 19 2,8 22 96 10-12 0,30 - 60x71 560 -
Varia Elmar 21-35 3,5 22 91-63 9-8 0,40 67 66x75 500 -
Elmarit Rom 24 2,8 22 84 7-9 0,30 VIII 48x67 400 -
Elmarit Rom 28 2,8 22 76 7-8 0,30 E 55 48x67,5 435 -
Super Angulan PC 28 2,8 22 73 10-12 0,28 EW 84x75 600 Decentrabile
Apa Telyt Rom 280 4 22 8,8 6-7 1,70 E 77** 208x90 1875 -
Varia Elmar Rom 28-70 3,5-4,5 22 76-34 8-11 0,50 E 60 76x70 450 -
Summicron Rom 35 2 16 64 6-6 0,30 E 55 54x66 430 -
Summilux Rom 35 1,4 16 64 9-10 0,50 E 67 76x75 690 -
Varia Elmar Rom 35-70 4 22 64-34 7-8 0,26 E 60 84x70 400 Macro 1:2,8
Summicran Rom 50 2 16 45 4-6 0,50 E 55 41x66 290 -
SummiluxRom 50 1,4 16 45 7-8 0,50 E 60 51x70 490 -
Elmarit macro Rom 60 2,8 22 39 5-6 0,27 E 55 62x67,5 400 Macro 1:2
Varia ElmaritAPO Rom 70-180 2,8 22 34-14 10-13 1,70 E 77 189x89 1870 -
Summilux Rom 80 1,4 16 30 5-7 0,80 E 67 69x75 700 -
VariaElmarRom 80-200 4 22 29-12,5 9-12 1,10 E 60 165x71 1020 -


Obiettivi con innesto a baionetta Leica serie R e Leicaflex, tiraggio 47 mm. (*) Serie 6. (**) Serie 5.5.

(***) Sistema combinabile testa+modulo. La lunghezza focale e le altre caratteristiche dipendono dalla combinazione utilizzata.
Per esempio:
La testa 280 + il modulo 1x-280-400 = 280 mm f2,8 mentre abbinata al Modulo 2x-560-800 = 560 mm f/5,6;
Analogamente il Modulo 1x 280-400 + la testa 400 forma un obiettivo di 400 mm f/2,8.


IC non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietà. IC declina altresì qualsiasi responsabilità per eventuali difformità fra tabella e prodotto.

www.internetcamera.it
Progettato per Internet Explorer 4.0 o versioni successive ad una risoluzione di 800x600